Мужчины
КРОСС
Класс 250 куб.см. |
1. Ю. Король (М) — НСУ, 2. П. Савостьянов (М) — НСУ, 3. Р. Губайдуллин (Тал) — «Рудж». |
Класс 350 куб.см. |
1. Н. Гапеев (М), 2. С. Сергеев (Л), 3. В. Кулаков (М). |
Класс 500 куб.см. |
1. В. Карнеев (М) — «Рудж», 2. А. Костин (М), 3. В. Шахвердов (Л). |
Класс 750 куб.см. |
1. Н. Пантюшков (М) — М-72, 2. А. Покосенков (Мн) — М-72. |
Мотоциклы с коляской Класс свыше 600 куб.см. |
1. Н. Сергеев (М) — М-72, 2. Горин (М) — М-72, 3. Н. Проскуркин (М) — М-72. |
ЛИНЕЙНЫЕ ГОНКИ
Класс 125 куб.см. | |||
1. С. Овчинкин (М) — «Арди», 2. Л. Истомин (М) — М-1А, 3. А. Новиков (М) — М-1А. | |||
Класс 260 куб.см. | |||
1. И. Кириллов (М) — ДКВ, 2. П. Савостьянов (М) — НСУ, 3. Р. Триик (Тал) — «Рудж». | |||
Класс 350 куб.см. | |||
1. К. Матюшин (Серп) — ДКВ, 2. М. Трошин (М), 3. Б. Хацкевич (Р/Д). | |||
Класс 500 куб.см. | |||
1. Е. Грингаут (М) — БМВ, 2. В. Дробицкий (М) — БМВ, 3. В. Павлов (М) — БМВ. | |||
Класс 750 куб.см. | |||
1. В. Кулаков (М) — «Харлей-Дэвидсон», 2. В. Юрков (М) — «Харлей-Дэвидсон», 3. П. Каплунов (М) — БМВ. | |||
Мотоциклы с коляскойКласс 650 куб.см. | |||
1. Н. Горданов (М) — М-72, 2. И. Харченко (М) — М-72, 3. А. Лиханов (Ирб) — М-75. |
СПРИНТ
1 км с ходу
Класс 125 куб.см. | |||
1. С. Карзинкин (М) — ДКВ | |||
Класс 250 куб.см. | |||
1. И. Кириллов (М) — ДКВ, 2. О. Алсуфьев (Л), 3. К. Ринальдо (Тал) — «Рудж». | |||
Класс 350 куб.см. | |||
1. К. Матюшин (Серп) — ДКВ, 2. Й. Томсон (Тал) — НСУ, 3. Л. Гришклвяс (Каун). | |||
Класс 500 куб.см. | |||
1. Н. Шумилкин (Л) — «Комета-2», 2. В. Беспалов (М) — БМВ, 3. А. Бучин (М) — БМВ. | |||
Класс 750 куб.см. | |||
1. Е. Грингаут (М) — БМВ, 2. П. Каплунов (М) — БМВ, 3. А. Степанов (Р/Д) — БМВ. | |||
Мотоциклы с коляскойКласс до 600 куб.см. | |||
1. А. Силкин (М) — БМВ, 2. О. Куллеркупп (Тал) — НСУ. | |||
Класс свыше 650 куб.см. | |||
1. Э. Лорент (Х) — ЭЛ-1000, 2. Л. Водовоз (Г) — М-80, 3. Б. Зефиров (Ирб) — М-75. |
1 км с места
Класс 125 куб.см. | |||
1. С. Карзинкин (М) — ДКВ, 2. А. Новиков (М) — М-1А. | |||
Класс 250 куб.см. | |||
1. И. Кириллов (М) — ДКВ, 2. К. Ринальдо (Тал) — «Рудж», 3. О. Алсуфьев (Л). | |||
Класс 350 куб.см. | |||
1. К. Матюшин (Серп) — ДКВ, 2. Й. Томсон (Тал) — НСУ, 3. Л. Гришковяс (Каун). | |||
Класс 500 куб.см. | |||
1. Н. Шумилкин (Л) — «Комета-2», 2. В. Беспалов (М) — БМВ, 3. Ю. Степанов (Р/Д) — БМВ. | |||
Класс 750 куб.см. | |||
1. А. Степанов (Р/Д), 2. В. Юдаев (К), 3. А. Игнатов (М). | |||
Мотоциклы с коляскойКласс до 600 куб.см. | |||
1. А. Силкин (М) — БМВ, 2. О. Куллеркупп (Тал) — НСУ. | |||
Класс свыше 600 куб.см. | |||
1. Б. Зефиров (Ирб) — М-75. |
Женщины
КРОСС
Класс 250 куб.см. |
1. И. Озолина (М) — НСУ, 2. В. Морозова (М). |
ЛИНЕЙНЫЕ ГОНКИ
Класс 125 куб.см. | |||
1. Е. Прыткова (М) — М-1А, 2. Л. Задорожная (К) — М-1А. | |||
Класс 250 куб.см. | |||
1. И. Озолина (М) — НСУ | |||
Класс 250 куб.см. | |||
1. А. Мешалова (М) — ДКВ, 2. Х. Килькеева (М) — «Матчлесс», 3. В. Морозова (М) — НСУ. | |||
Класс 500 куб.см. | |||
СПРИНТ
1 км с ходу
Класс 125 куб.см. | |||
1. Е. Прыткова (М) — М-1А | |||
Класс 250 куб.см. | |||
1. А. Туманян (М) — НСУ, 2. И. Озолина (М) — НСУ. | |||
Класс 350 куб.см. | |||
1. А. Мешалова (М) — ДКВ, 2. З. Старостина (М). | |||
Класс 500 куб.см. | |||
1. Л. Трацевская (М) — БМВ, 2. А. Евангулова (А). | |||
Мотоциклы с коляской Класс свыше 600 куб.см. |
|||
1. О. Зикеева (М) — БМВ |
1 км с места
Класс 125 куб.см. | |||
1. Е. Прыткова (М) — М-1А, 2. Л. Задорожная (УССР) — М-1А. | |||
Класс 250 куб.см. | |||
1. И. Озолина (М) — НСУ | |||
Класс 350 куб.см. | |||
1. А. Мешалова (М) — ДКВ, 2. З. Старостина (М). | |||
Класс 500 куб.см. | |||
1. Н. Скобель (Х) — БМВ, 2. Л. Трацевская (М) — БМВ. |
* Условные обозначения: А — …, Г — Горький, Ирб — Ирбит, К — Киев, Каун — Каунас, Л — Ленинград, М — Москва, Мн — Минск, Р/Д — Ростов-на-Дону, Серп — Серпухов, Тал — Таллин, УССР — Украинская ССР, Х — Харьков.