6-12 сентября 1938 г. Харьков. Стадион «Динамо».
Мужчины
Вид | 1 место | 2 место | 3 место |
Бег на 100 м | П. Головкин (М*) | М. Бундин (Г) | О. Крюковский (Л) |
11,0 | 11,2 | 11,3 | |
Бег на 200 м | Р. Люлько (Л) | П. Абрамов (М) | И. Анисимов (Х) |
22,2 | 22,6 | 22,9 | |
Бег на 400 м | А. Максимов (М) | Р. Люлько (Л) | П. Абрамов (М) |
49,9 | 50,4 | 50,7 | |
Бег на 800 м | А. Максимов (М) | С. Савельев (Нсиб) | В. Шелудяков (М) |
1.54,9 | 1.56,5 | 1.56,7 | |
Бег на 1500 м | А. Пугачевский (М) | С. Савельев (Нсиб) | Г. Потемин (М) |
4.03,2 | 4.05,6 | 4.06,8 | |
Бег на 5000 м | С. Знаменский (М) | М. Иванькович (М) | В. Бруенок (М) |
15.02,0 | 15.09,4 | 15.29,2 | |
Бег на 10000 м | С. Знаменский (М) | М. Иванькович (М) | Г. Ермолаев (М) |
31.13,4 | 31.17,8 | 32.12,0 | |
Эстафетный бег 4х100 м | РККА: Г. Пастушенко, В. Соха, А. Демин, П. Головкин | «Буревестник» | |
43,4 | 43,4 | ||
Эстафетный бег 4х400 м | «Пищевик»: В. Самборский, Хейфиц, Приходько, А. Максимов | ||
3.30,5 | |||
Марафонский бег | Н. Голованов (М) | А. Панушкин (М) | М. Храмов (Л) |
2:43.32,2 | 2:44.30,6 | 2:45.08,4 | |
Бег на 110 м с барьерами | А. Канаки (К) | Н. Сущинский (К) | И. Степанчонок (М) |
16,0 | 16,3 | 16,6 | |
Бег на 400 м с барьерами | В. Шелудяков (М) | Циммерберг (Л) | В. Соха (Х) |
55,4 | 55,6 | 57,1 | |
Бег на 3000 м с препятствиями | Г. Ермолаев (М) | И. Муренко (Днпр) | А. Любимов (Л) |
9.41,2 | 9.47,6 | 9.48,4 | |
Прыжки в высоту | Г. Атанелов (Тб) | С. Афанасьев (Л) | Д. Рутер (М) |
1,90 | 1,85 | 1,85 | |
Прыжки с шестом | Н. Озолин (М) | Г. Раевский (Х) | В. Дьячков (М) |
4,20 | 4,10 | 3,80 | |
Прыжки в длину | М. Петяев (М) | М. Бундин (Г) | П. Головкин (М) |
7,38 | 7,22 | 7,11 | |
Тройной прыжок | В. Бровко (М) | А. Борисов (Таш) | С. Афанасьев (М) |
14,63 | 14,39 | 14,26 | |
Толкание ядра | Л. Митропольский (М) | А. Канаки (К) | С. Ляхов (Аш) |
15,10 | 14,52 | 14,10 | |
Метание диска | С. Ляхов (Аш) | А. Исаев (М) | Н. Кутьев (Л) |
45,89 | 45,45 | 44,52 | |
Метание копья | Н. Пономаренко (К) | А. Кржижановский (Од) | |
61,07 | 60,53 | ||
Метание молота | С. Ляхов (Аш) | Г. Артамонов (Х) | Н. Денисенко (Х) |
47,92 | 47,92 | 46,84 | |
Десятиборье (бег на 100 м, прыжки в дину, толкание ядра, прыжки в высоту, бег на 400 м, бег на 110 м с барьерами, метание диска, прыжки с шестом, метание копья, бег на 1500 м) А. Демин (М) — 11,4-6,86-12,20-1,70-52,2-16,6-36,25-3,60-52,07-5.30,8 (6434) Г. Раевский (Х) (6065) В. Волчков (Л) (5687) |
Женщины
Вид | 1 место | 2 место | 3 место |
Бег на 100 м | В. Косарева (М) | М. Шаманова (М) | Н. Скворцова (М) |
12,9 | 12,9 | 13,1 | |
Бег на 200 м | В. Пижурина (К) | А. Червецова (М) | К. Емельянова (Св) |
25,5 | 26,5 | 26,6 | |
Бег на 400 м | В. Пижурина (К) | В. Фокина (Г) | Е. Васильева (М) |
58,3 | 58,5 | 58,9 | |
Бег на 800 м | Е. Васильева (М) | А. Помогаева (М) | М. Мушкина (М) |
2.15,3 | 2.17,1 | 2.18,1 | |
Бег на 1500 м | Е. Васильева (М) | А. Мушкина (М) | |
4.48,8 | 4.52,0 | ||
Эстафетный бег 4х100 м | «Динамо»: В. Пижурина, К. Емельянова, А. Червецова, Г. Турова | ||
49,4 | |||
Бег на 80 м с барьерами | В. Фокина (Г) | Г. Турова (Л) | Е. Адаменко (К) |
12,1 | 12,7 | 12,9 | |
Прыжки в высоту | Л. Куликова (Л) | О. Шахова (Л) | В. Федосеева (М) |
1,45 | 1,45 | 1,45 | |
Прыжки в длину | Н. Скворцова (М) | В. Пижурина (К) | Э. Мицис (М) |
5,48 | 5,47 | 5,43 | |
Толкание ядра | А. Андреева (М) | А. Старосветова (Г) | З. Борисова (К) |
12,44 | 12,38 | 11,74 | |
Метание диска | З. Синицкая (Х) | Г. Турова (Л) | |
42,09 | 40,09 | ||
Метание гранаты | К. Лаптева (М) | ||
45,43 | |||
Метание копья | К. Лаптева (М) | Л. Гаврилова (Л) | В. Попова (Ст) |
41,58 | 41,50 | 39,64 | |
Пятиборье (бег на 60 м, метание диска (1,5 кг), прыжки в длину, метание копья (500 г), бег на 800 м) Э. Мицис (М) — 13,3-40,81-5,48-38,88-2.36,4 (3876) |
* Условные обозначения: Аш — Ашхабад, Г — Горький, Днпр — Днепропетровск, К — Киев, Л — Ленинград, М — Москва, Нсиб — Новосибирск, Од — Одесса, Св — Свердловск, Ст — Сталинград, Таш — Ташкент, Тб — Тбилиси, Х — Харьков.