26-28 июля 1974 г. Улан-Батор (МНР). Дворец спорта.
В соревновании приняли участие представители 5-ти стран: СССР, НРБ, Испании, Японии и МНР.
Результаты личного первенства
Вес до 48 кг | |||
1. С. Ходиев (СССР), 2. Ш. Мононху (МНР), 3. Г. Дамянов (НРБ), 4. Н. Кристо (Испания). | |||
Вес до 52 кг | |||
1. И. Магалашвили (СССР), 2. Ш. Пунцаг (МНР), 3. С. Малов (НРБ), 4. В. Санчес (Испания). | |||
Вес до 57 кг | |||
1. Н. Курбаев (СССР), 2. В. Эрдев (МНР), 3. П. Парванов (НРБ), 4. А. Родригес (Испания). | |||
Вес до 62 кг | |||
1. З. Умяров (СССР), 2. Ш. Чанрав (МНР), 3. С. Велинов (НРБ). | |||
Вес до 68 кг | |||
1. А. Хапай (СССР), 2. О. Павликенов (НРБ), 3. Д. Баатаржав (МНР), 4. Л. Сантана (Испания). | |||
Вес до 74 кг | |||
1. Г. Батсух (МНР), 2. Ю. Курицын (СССР), 3. Ф. Гонсалес (Испания), 4. М. Бинков (НРБ), 5. М. Кондо (Япония). | |||
Вес до 82 кг | |||
1. Ч. Езерскас (СССР), 2. С. Моралес (Испания), 3. А. Такада (Япония), 4. К. Христов (НРБ), 5. Х. Увгунхуу (МНР). | |||
Вес до 90 кг | |||
1. А. Пушница (СССР), 2. Г. Червенков (НРБ), 3. Галдандагва (МНР), 4. М. Искиедро (Испания). | |||
Вес до 100 кг | |||
1. Х. Баянмунх (МНР), 2. И. Ваноров (НРБ), 3. Х. Барбузано (Испания), 4. П. Лубенец (СССР). | |||
Вес свыше 100 кг | |||
1. В. Саунин (СССР), 2. Д. Хадбаатор (МНР), 3. Г. Капривленский (НРБ), 4. Х. Арбело (Испания). |
Результаты командного чемпионата
Место | Страна | Очки | Медали | |||
зол. | сер. | бронз. | всего | |||
1. | СССР | 53 | 8 | 1 | — | 9 |
2. | МНР | 46 | 2 | 6 | 1 | 9 |
3. | НРБ | 30 | — | 2 | 5 | 7 |
4. | Испания | 17 | — | 1 | 3 | 4 |
6. | Япония | 4 | — | — | 1 | 1 |
* Условные обозначения: МНР — Монгольская Народная Республика, НРБ — Народная Республика Болгария.