26-31 июня 1974 г. Мадрид (Испания). Дворец спорта.
В соревновании приняли участие представители 7-ми стран: НРБ, Испании, СССР, Франции, Великобритании, СФРЮ и Голландии. Руководитель судейской коллегии — М.И. Тихомиров.
Результаты личного первенства
Вес до 48 кг | |||
1. М. Багаутдинов (СССР), 2. Ю. Наваррете (Испания), 3. Г. Дамянов (НРБ). | |||
Вес до 52 кг | |||
1. М. Ан (СССР), 2. С. Малов (НРБ), 3. Я. Гонзалес (Испания). | |||
Вес до 57 кг | |||
1. А. Емиж (СССР), 2. П. Парванов (НРБ), 3. А. Зинх (Великобритания), 4. А. Родригес (Испания). | |||
Вес до 62 кг | |||
1. П. Бирюков (СССР), 2. С. Велинов (НРБ), 3. М. Рока (Испания), 4. Н. Мари (Великобритания), 5. С. Форестиер (Франция). | |||
Вес до 68 кг | |||
1. О. Павликенов (НРБ), 2. С. Авдонин (СССР), 3. Я. Кокшин (Испания), 4. Я. Есинааи (Франция). | |||
Вес до 74 кг | |||
1. С. Курбанов (СССР), 2. М. Бинков (НРБ), 3. Р. Бук (Великобритания), 4. Р. Гонзалес (Испания), 5. Д. Константинидис (СФРЮ), 6. Я. Марсанс (Франция). | |||
Вес до 82 кг | |||
1. Г. Костоков (СССР), 2. С. Моралес (Испания), 3. С. Обадов (СФРЮ), 4. Т. Червенков (НРБ), 5. С. Келлис (Великобритания). | |||
Вес до 90 кг | |||
1. Г. Маленкин (СССР), 2. В. Павле (СФРЮ), 3. И. Докторов (НРБ), 4. М. Аллан (Великобритания), 5. М. Иугуэрдо (Испания). | |||
Вес до 100 кг | |||
1. Х. Барбузано (Испания), 2. М. Лукач (СФРЮ), 3. Р. Кнайт (Великобритания), 4. Г. Георгиев (НРБ). | |||
Вес свыше 100 кг | |||
1. В. Кливоденко (СССР), 2. К. Браинест (Великобритания), 3. Г. Капривленский (НРБ), 4. К. Долман (Голландия), 5. Я. Арбело (Испания). |
Результаты командного чемпионата
Место | Страна | Очки | Медали | |||
зол. | сер. | бронз. | всего | |||
1. | СССР | 61 | 8 | 1 | — | 9 |
2. | НРБ | 40 | 1 | 5 | 2 | 8 |
3. | Испания | 24 | 1 | 1 | 4 | 7 |
4. | Великобритания | 17 | — | 1 | 3 | 4 |
5. | СФРЮ | 14 | — | 2 | 1 | 3 |
6-7. | Франция | 0 | — | — | — | 0 |
6-7. | Голландия | 0 | — | — | — | 0 |
* Условные обозначения: НРБ — Народная Республика Болгария, СФРЮ — Социалистическая Федеративная Республика Югославия.