25-30 декабря 1924 г. Киев.
Первенство разыгрывалось в 5-ти весовых категориях. Общее число участников — 40.
Категория | 1 место | 2 место | 3 место |
Легчайший вес | А. Желнин (Л) | А. Сиротин (К) | В. Густов (М) |
Легкий вес | Вл. Иванов (М) | А. Фесенко (Крд) | Скворцов (Л) |
Средний вес | П. Махницкий (К) | М. Фомин (М) | Новиков (Л) |
Полутяжелый вес | Н. Сажко (К) | О. Мюллер (М) | А. Гойхман (Л) |
Тяжелый вес | Д. Горин (Крд) | Радюк (Х) | Н. Седзевич (Гом) |
* Условные обозначения: Гом — Гомель, К — Киев, Крд — Краснодар, Л — Ленинград, М — Москва, Х — Харьков.