9-13 ноября 1973 г. Тегеран (Иран).
В соревновании приняли участие представители 11-ти стран: СССР, МНР, НРБ, Ирана, США, Японии, Испании, СФРЮ, Южной Кореи, Великобритании и Италии.
Результаты личного первенства
Вес до 48 кг | |||
1. Г. Гиоргадзе (СССР), 2. Фатахи (Иран), 3. Тувшинтор (МНР), 4. Наваррете (Испания). | |||
Вес до 52 кг | |||
1. А. Шор (СССР), 2. М. Пунцаг (МНР), 3. К. Еонг Бак (Южная Корея), 4. Асади (Иран), 5. Я. Суйюндзи (Япония), 6. Х. Геллер (США). | |||
Вес до 57 кг | |||
1. М. Юнак (СССР), 2. Дошчулуун (МНР), 3. П. Парванов (НРБ), 4. Мобтади (Иран), 5. Эйошиде (Япония), 6. А. Родригес (Испания). | |||
Вес до 62 кг | |||
1. Ш. Чанрав (МНР), 2. Н. Козицкий (СССР), 3. Прузамский (США), 4. Г. Велинов (НРБ), 5. Роца (Испания), 6. К. Сато (Япония). | |||
Вес до 68 кг | |||
1. Д. Рудман (СССР), 2. О. Павликенов (НРБ), 3. Очирбал (МНР), 4. Ч. Хо Сунг (Южная Корея), 5. Тагизаде (Иран), 6. Пиован (Италия). | |||
Вес до 74 кг | |||
1. А. Федоров (СССР), 2. Г. Батсух (МНР), 3. Эффати (Иран), 4. К. Дисдим (СФРЮ), 5. Шаклади (Великобритания), 6. Тончев (НРБ). | |||
Вес до 82 кг | |||
1. Ч. Езерскас (СССР), 2. С. Обадов (СФРЮ), 3. Х. Эвгэнхуу (МНР), 4. Р. Бараклав (Великобритания), 5. Лавасани (Иран), 6. Ставрев (НРБ). | |||
Вес до 90 кг | |||
1. Л. Тедиашвили (СССР), 2. Хошино (Япония), 3. И. Докторов (НРБ), 4. Рузбехани (Иран), 5. Баугман (США), 6. Лхагвасурен (МНР). | |||
Вес до 100 кг | |||
1. Н. Данилов (СССР), 2. Явахери (Иран), 3. Дидрих (США), 4. Найдан (МНР), 5. К. Ремфри (Великобритания), 6. Гадинов (НРБ). | |||
Вес свыше 100 кг | |||
1. В. Кливоденко (СССР), 2. Х. Барбузано (Испания), 3. Г. Капривленский (НРБ), 4. Айюб (Иран), 5. Д. Хадбаатор (МНР), 6. Р. Кнайт (Великобритания). |
Результаты командного чемпионата
Место | Страна | Очки | Медали | |||
зол. | сер. | бронз. | всего | |||
1. | СССР | 57 | 9 | 1 | — | 10 |
2. | МНР | 37 | 1 | 3 | 3 | 7 |
3. | Иран | 28 | — | 2 | 1 | 3 |
4. | НРБ | 23,5 | — | 1 | 3 | 4 |
5. | США | 10,5 | — | — | 2 | 2 |
6. | Япония | 9,5 | — | 1 | — | 1 |
* Условные обозначения: МНР — Монгольская Народная Республика, НРБ — Народная Республика Болгария, СФРЮ — Социалистическая Федеративная Республика Югославия.