24-26 ноября 1972 г. Рига (СССР). Дворец спорта.
В соревновании приняли участие представители 8-ми стран: СССР, Японии, МНР, НРБ, Испании, Великобритании, Ирана и СФРЮ.
Результаты личного первенства
Вес до 58 кг | |||
1. В. Кюлленен (СССР), 2. П. Парванов (НРБ), 3. Х. Насимура (Япония) и М. Пунцаг (МНР). | |||
Вес до 62 кг | |||
1. А. Хош (СССР), 2. К. Касивасаки (Япония), 3. Г. Георгиев (НРБ) и Д. Самдам (МНР). | |||
Вес до 66 кг | |||
1. К. Герасимов (СССР), 2. Б. Буядаа (МНР), 3. Г. Димирянов (НРБ) и Л. Сантано (Испания). | |||
Вес до 70 кг | |||
1. В. Невзоров (СССР), 2. Д. Батаржав (МНР), 3. К. Мичев (НРБ) и К. Курбело (Испания). | |||
Вес до 75 кг | |||
1. А. Федоров (СССР), 2. К. Курамото (Япония), 3. Ч. Увгюнку (МНР) и С. Тончев (НРБ). | |||
Вес до 80 кг | |||
1. Ч. Езерскас (СССР), 2. Л. Рецендорж (МНР), 3. Г. Червенков (НРБ) и С. Обадов (СФРЮ). | |||
Вес до 86 кг | |||
1. Н. Нисинаки (Япония), 2. К. Романовский (СССР), 3. С. Моралес (Испания) и Р. Бараклав (Великобритания). | |||
Вес до 93 кг | |||
1. Н. Сато (Япония), 2. В. Рухлядев (СССР), 3. Д. Галдандагва (МНР) и И. Докторов (НРБ). | |||
Вес до 100 кг | |||
1. С. Новиков (СССР), 2. С. Фидахара (Япония), 3. Г. Гаджанов (НРБ) и Д. Дашийн (МНР). | |||
Вес свыше 100 кг | |||
1. В. Кузнецов (СССР), 2. Э. Анзай (Япония), 3. К. Ремфри (Великобритания) и Э. Филби (Иран). |
Результаты командного чемпионата
Место | Страна | Очки | Медали | |||
зол. | сер. | бронз. | всего | |||
1. | СССР | 66 | 8 | 2 | — | 10 |
2. | Япония | 37 | 2 | 4 | 1 | 7 |
3. | МНР | 35 | — | 3 | 5 | 8 |
4. | НРБ | 33 | — | 1 | 7 | 8 |
5. | Испания | 12 | — | — | 3 | 3 |
6. | Великобритания | 8 | — | — | 2 | 2 |
7-8. | Иран | 4 | — | — | 1 | 1 |
7-8. | СФРЮ | 4 | — | — | 1 | 1 |
* Условные обозначения: МНР — Монгольская Народная Республика, НРБ — Народная Республика Болгария, СФРЮ — Социалистическая Федеративная Республика Югославия.