30 сентября-10 октября 1981 г. Донецк.
| Одиночный разряд (мужчины) | |||
| 1. А. Зверев (Вооруженные Силы М), 2. К. Пугаев (Вооруженные Силы М), 3. Ю. Филев (Вооруженные Силы К). | |||
| Одиночный разряд (женщины) | |||
| 1. М. Крошина («Локомотив» К), 2. Н. Рева («Динамо» М), 3. Л. Макарова («Зенит» М). | |||
| Парный разряд (мужчины) | |||
| 1. С. Леонюк («Красное Знамя» Мн) — А. Богомолов («Динамо» М), 2. К. Пугаев (Вооруженные Силы М) — А. Зверев (Вооруженные Силы М), 3. И. Тихонко («Красное Знамя» Мн) — Э. Ланге (Вооруженные Силы Тал). | |||
| Парный разряд (женщины) | |||
| 1. С. Чернева (Вооруженные Силы М) — О. Зайцева (Вооруженные Силы М), 2. Н. Чмырева («Динамо» М) — М. Крошина («Локомотив» К), 3. Н. Бородина («Красное Знамя» Мн) — Л. Макарова («Зенит» М). | |||
| Смешанный парный разряд | |||
| 1. Е. Елисеенко («Локомотив» Дон) — В. Борисов («Спартак» М), 2. Н. Чмырева («Динамо» М) — Э. Ланге (Вооруженные Силы Тал), 3. Е. Гишиян («Буревестник» Б) — А. Зверев (Вооруженные Силы М). |
* Условные обозначения: Б — Баку, Дон — Донецк, К — Киев, М — Москва, Мн — Минск, Тал — Таллин.


