15-25 сентября 1973 г. Ереван.
Одиночный разряд (мужчины) | |||
1. А. Метревели («Динамо» Тб), 2. Т. Какулия (ВС Тб), 3. Т. Лейус («Динамо» Тал). | |||
Одиночный разряд (женщины) | |||
1. М. Крошина («Динамо» К), 2. А. Иванова («Гантиади» Тб), 3. О. Морозова (ВС М). | |||
Парный разряд (мужчины) | |||
1. А. Метревели («Динамо» Тб) — Т. Какулия (ВС Тб), 2. В. Коротков (ВС М) — С. Лихачев («Нефтчи» Б), 3. А. Волков (ВС М) — Ш. Тарпищев (ВС М). | |||
Парный разряд (женщины) | |||
1. О. Морозова (ВС М) — З. Иванова (ВС Р), 2. Т. Пармас («Динамо» Тал) — Л. Зинкевич («Динамо» Тал), 3. Г. Бакшеева («Динамо» К) — М. Чувырина («Динамо» М). | |||
Смешанный парный разряд | |||
1. О. Морозова (ВС М) — А. Метревели («Динамо» Тб), 2. М. Чувырина («Динамо» М) — Т. Какулия (ВС Тб), 3. М. Крошина («Динамо» К) — В. Коротков (ВС М). |
* Условные обозначения: Б — Баку, К — Киев, М — Москва, Р — Рига, Тал — Таллин, Тб — Тбилиси.