1971 г.
Одиночный разряд (мужчины) | |||
1. А. Метревели («Динамо» Тб), 2. Т. Лейус («Динамо» Тал), 3. Т. Какулия («Буревестник» Тб). | |||
Одиночный разряд (женщины) | |||
1. О. Морозова (ВС М), 2. Г. Бакшеева («Динамо» К), 3. А. Дмитриева («Динамо» М). | |||
Парный разряд (мужчины) | |||
1. А. Метревели («Динамо» Тб) — С. Лихачев («Нефтчи» Б), 2. Т. Лейус («Динамо» Тал) — П. Ламп (ВС Тал), 3. В. Егоров (ВС М) — В. Коротков (ВС М). | |||
Парный разряд (женщины) | |||
1. О. Морозова (ВС М) — З. Янсоне (ВС Р), 2. А. Дмитриева («Динамо» М) — А. Еремеева («Динамо» Л), 3. А. Иванова («Гантиади» Тб) — Е. Изопайтис («Спартак» М). | |||
Смешанный парный разряд | |||
1. О. Морозова (ВС М) — А. Метревели («Динамо» Тб), 2. Е. Бирюкова («Буревестник» Б) — С. Лихачев («Нефтчи» Б), 3. Г. Бакшеева («Динамо» К) — Т. Лейус («Динамо» Тал). |
* Условные обозначения: Б — Баку, К — Киев, Л — Ленинград, М — Москва, Р — Рига, Тал — Таллин, Тб — Тбилиси.