10-16 марта 1980 г. Запорожье.
Наилегчайший вес | |||
1. Е. Погорелов («Динамо» Вгд), 2. А. Емиж («Урожай» Мкп), 3. А. Семенов (ВС Каун) и В. Соколков («Буревестник» Мн). | |||
Полулегкий вес | |||
1. Н. Солодухин («Динамо» Кур), 2. В. Тараканов (ВС Л), 3. В. Гвоздик (ВС Л) и Р. Снахов (ВС Мкп). | |||
Легкий вес | |||
1. Л. Мытник (ВС Х), 2. Т. Кариаули (ВС Тб), 3. Е. Ширшов («Динамо» Г) и В. Раздолькин («Локомотив» Мкп). | |||
Полусредний вес | |||
1. С. Мезенцев («Динамо» Кргр), 2. Д. Хабулиани («Буревестник» Тб), 3. Ш. Хабарели (ВС Тб) и А. Яковлев (ВС Уф). | |||
Средний вес | |||
1. А. Яцкевич («Динамо» Р), 2. В. Губанов («Динамо» Кур), 3. В. Сенкевич («Динамо» Мн) и В. Быченок (ВС К). | |||
Полутяжелый вес | |||
1. Р. Харшиладзе (ВС Тб), 2. Т. Хубулури (ВС Тб), 3. В. Гурин (ВС Мкп) и А. Шуров («Динамо» Кур). | |||
Тяжелый вес | |||
1. В. Кузнецов (ВС М), 2. С. Новиков («Динамо» М), 3. Н. Нугзаришвили («Буревестник» Тб) и В. Сободырев (ВС Таш). | |||
Абсолютный вес | |||
1. С. Новиков («Динамо» М), 2. В. Шкалов (ВС Брн), 3. В. Гурин (ВС Мкп) и Б. Беридзе («Труд» М). |
* Условные обозначения: Брн — Барнаул, Вгд — Волгоград, Г — Горький, К — Киев, Каун — Каунас, Кргр — Кировоград, Кур — Курск, Л — Ленинград, М — Москва, Мкп — Майкоп, Мн — Минск, Р — Рига, Таш — Ташкент, Тб — Тбилиси, Уф — Уфа, Х — Харьков.