10-15 октября 1979 г. Ереван.
Одиночный разряд (мужчины) |
|||
1. В. Щукин («Буревестник» Г), 2. В. Швачко («Буревестник» К), 3. А. Скрипко («Спартак» Мн). | |||
Одиночный разряд (женщины) | |||
1. А. Продан («Буревестник» Днпр), 2. Н. Максакова («Авангард» Днпр), 3. В. Косенко («Буревестник» К). | |||
Парный разряд (мужчины) | |||
1. К. Вавилов («Авангард» Днпр) — Н. Пешехонов («Авангард» Днпр), 2. В. Самарин («Авангард» Днпр) — Л. Пайкин («Авангард» Днпр), 3. А. Дзюба («Авангард» Днпр) — Р. Билалонов («Авангард» Днпр). | |||
Парный разряд (женщины) | |||
1. А. Продан («Буревестник» Днпр) — Н. Литвинчева («Буревестник» Днпр), 2. Н. Максакова («Авангард» Днпр) — В. Семенюта («Авангард» Днпр), 3. С. Белясова («Спартак» Мог) — В. Косенко («Буревестник» К). | |||
Смешанный парный разряд | |||
1. С. Белясова («Спартак» Мог) — А. Скрипко («Спартак» Мн), 2. А. Продан («Буревестник» Днпр) — В. Щукин («Буревестник» Г), 3. Н. Максакова («Авангард» Днпр) — К. Вавилов («Авангард» Днпр). |
* Условные обозначения: Г — Горький, Днпр — Днепропетровск, К — Киев, Мн — Минск, Мог — Могилев