18-24 августа 1936 г. Москва. Стадион «Динамо».
Мужчины
| Бег на 100 метров | |||
| 1. П. Головкин (М) — 10,7. 2. Р. Люлько (Л) — 10,7. 3. М. Варламов (Л) и Б. Гладышев (Л) — 10,8. | |||
| Бег на 200 метров | |||
| 1. Р. Люлько (Л) — 21, 6. 2. М. Варламов (Л) — 21,8. 3. Г. Пужный (М) — 22,6. | |||
| Бег на 400 метров | |||
| 1. Р. Люлько (Л) — 49,3. 2. Ф. Долгов (М) — 50,3. 3. Б. Хлебников (Х) — 50,9. | |||
| Бег на 800 метров | |||
| 1. В. Крайнюков (М) — 2.00,3. 2. В. Шелудяков (М) — 2.01,0. 3. А. Максимов (С) — 2.01,5. | |||
| Бег на 1500 метров | |||
| 1. И. Соколов (М) — 4.04,7. 2. А. Пугачевский (М) — 4.05,3. 3. И. Муренко (Днпр) — 4.07,6. | |||
| Бег на 5000 метров | |||
| 1. С. Знаменский (М) — 15.14,2. 2. С. Пржевальский (ДВК) — 15.25,3. 3. П. Савельев (К) — 15.33,0. | |||
| Бег на 10000 метров | |||
| 1. С. Знаменский (М) — 31.45,6. 2. М. Иванькович (М) — 32.20,3. 3. С. Пржевальский (ДВК) — 32.59,2. | |||
| Эстафетный бег 4х100 метров | |||
| 1. Ленинград (И. Козлов, Г. Меерович, М. Варламов, Р. Люлько). 2. Москва — 43,3. 3. Украинская ССР — 44,0. | |||
| Эстафетный бег 4х400 метров | |||
| 1. Ленинград — 3.23,9 (И. Мачигин, Б. Хлебников, И. Козлов, Р. Люлько). 2. Москва — 3.24,2. 3. Украинская ССР — 3.40,2. | |||
| Марафонский бег | |||
| 1. М. Храмов (Л) (40221 км) — 2:33.42,0. 2. Н. Бабарыкин (М) — 2:34.09,0. 3. Б. Дмитриев (Л) — 2:34.24,0. | |||
| Бег на 110 метров с барьерами | |||
| 1. А. Федотов (М) — 15,5. 2. А. Безруков (К) — 15,6. 3. А. Канаки (К). | |||
| Бег на 400 метров с барьерами | |||
| 1. В. Шелудяков (М) — 56,8. 2. Циммерберг (Л) — 57,9. 3. В. Елизаров (Тф) — 58,0. | |||
| Бег на 3000 метров с препятствиями | |||
| 1. В. Белецкий (Л) — 10.01,8. 2. А. Романцев (К) — 10.02,8. 3. В. Мелков (ДВК) — 10.08,9. | |||
| Прыжки в высоту | |||
| 1. Э. Рохлин (Л) — 1,85. 2. А. Худяков (Влдв) — 1,85. 3. Н. Осокин (Л), О. Вельч (М) и Н. Ковтун (М) — 1,80. | |||
| Прыжки с шестом | |||
| 1. В. Дьячков (М) — 4,00. 2. Г. Раевский (Х) — 3,90. 3. Н. Озолин (М) — 3,80. | |||
| Прыжки в длину | |||
| 1. П. Головкин (М) — 6,95. 2. М. Петяев (М) — 6,74. 3. Р. Люлько (Л) — 6,71. | |||
| Тройной прыжок | |||
| 1. Н. Ковтун (М) — 14,12. 2. И. Антушев (М) — 13,95. 3. Дмитриев (УССР) — 13,90. | |||
| Толкание ядра | |||
| 1. А. Канаки (К) — 14,68. 2. О. Вельч (М) — 14,45. 3. С. Ляхов (Аш) — 14,36. | |||
| Метание диска | |||
| 1. Н. Кутьев (Л) — 46,04. 2. А. Канаки (К) — 44,19. 3. С. Ляхов (Аш) — 43,63. | |||
| Метание копья | |||
| 1. В. Алексеев (Л) — 60,66. 2. И. Сергеев (М) — 57,99. 3. Арт. Шехтель (Л) — 57,86. | |||
| Метание молота | |||
| 1. Ал. Шехтель (Л) — 46,515. 2. С. Ляхов (Аш) — 46,46. 3. Н. Выставкин (Х) — 43,68. | |||
| Десятиборье | |||
|
(бег на 100 м, прыжки в дину, толкание ядра, прыжки в высоту, бег на 400 м, бег на 110 м с барьерами, метание диска, прыжки с шестом, метание копья, бег на 1500 м) 1. А. Демин (М) — 11,3-6,60-11,30-1,65-51,4-15,5-32,80-3,10-52,34-4.58,1 (6367) 2. Г. Раевский (Х) — 11,9-6,25-11,25-1,60-53,6-17,0-33,83-3,90-39,82-4.31,7 (6105) 3. А. Канаки (К) — 11,7-6,12-14,36-1,60-55,1-16,2-44,12-2,80-41,58-5.13,3 (6084) |
Женщины
| Бег на 100 метров | |||
| 1. В. Косарева (М) — 13,0. | |||
| Бег на 200 метров | |||
| 1. М. Рогожина (М) — 25,8. 2. Н. Стрижнева (М) — 25,8. 3. Н. Петухова (М) — 25,9. | |||
| Бег на 800 метров | |||
| 1. Е. Егорова (М) — 2.20,8. 2. В. Кайшева (Ив) — 2.21,6. 3. Т. Орлова (Л) — 2.22,3. | |||
| Бег на 1500 метров | |||
| 1. Н. Соболева (М) — 4.55,7. 2. А. Александрова (БССР) — 4.56,0. 3. В. Борисова (М) — 4.56,3. | |||
| Эстафетный бег 4х100 метров | |||
| 1. Москва — 49,7 (А. Червецова, Н. Петухова, Е. Целовальникова, М. Шаманова). | |||
| Бег на 80 метров с барьерами | |||
| 1. Е. Карпович (М) — 12,8. 2. Г. Ганекер (Б) — 12,8. 3. Р. Уткина (М) — 12,9. | |||
| Прыжки в высоту | |||
| 1. Л. Куликова (Л) — 1,50. 2. Г. Ганекер (Б) — 1,50. 3. Е. Карпович (М) — 1,50. | |||
| Прыжки в длину | |||
| 1. З. Ластовка (Л) — 5,23. 2. Е. Карпович (М) — 5,23. 3. В. Истомина (М) — 5,22. | |||
| Толкание ядра | |||
| 1. З. Борисова (К) — 12,39. 2. П. Малахова (М) — 11,40. 3. Н. Поршнева (М) — 11,13. | |||
| Метание диска | |||
| 1. З. Борисова (К) — 38,45. 2. З. Синицкая (Х) — 37,76. 3. А. Маслова (Л) — 37,39. | |||
| Метание копья | |||
| 1. А. Маслова (Л) — 39,67. 2. Э. Мицис (М) — 38,55. 3. П. Малахова (М) — 35,74. | |||
| Пятиборье | |||
|
(бег на 100 м, метание копья, прыжки в длину, метание диска, бег на 800 м) 1. Э. Мицис (М) — 13,5-37,25-5,10-33,91-2.39,5 (3368) 2. Е. Карпович (М) — 13,1-23,54-5,05-33,50-2.28,5 (3197) 3. З. Синицкая (Х) — 13,2-28,27-4,69-35,92-2.39,0 (3103) |
* Условные обозначения: Аш — Ашхабад, Б — Баку, Влдв — Владивосток, ДВК — Дальне-Восточный край, Днпр — Днепропетровск, Ив — Иваново, К — Киев, Л — Ленинград, М — Москва, С — …, Тф — Тифлис, Х — Харьков.



